茨城県大同青果
予定数量 <2022年06月21日(火)>
予定数量 124.9 t
野菜 104.2 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 9.7 |
| かぶ | 0.6 |
| にんじん | 5.6 |
| ごぼう | 1.8 |
| はくさい | 2 |
| キャベツ | 20.4 |
| ねぎ | 0.9 |
| ほうれん草 | 1.9 |
| にら | 1.8 |
| なす | 4.1 |
| きゅうり | 6.6 |
| とまと | 3.6 |
| ピーマン | 5.7 |
| さつまいも | 4.3 |
| ばれいしょ | 15.6 |
| さといも | 0.1 |
| やまいも | 1.4 |
| たまねぎ | 0.8 |
| レタス | 4.7 |
| 生しいたけ | 0.4 |
| 根しょうが | 0.4 |
| もやし | 0.3 |
| にんにく | 0.7 |
| かぼちゃ | 0.1 |
| ブロッコリー | |
| 春菊 | |
| なめこ | |
| えのき | |
| れんこん | |
| セロリ | |
| しめじ | |
| えだまめ | 0.3 |
| 葉しょうが | 0.1 |
| そらまめ | 0.2 |
| とうもろこし | 10.1 |
果実 20.7 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | |
| バナナ | 7.6 |
| みかん | |
| 柿 | |
| スイカ | 10.8 |
| アンデスメロン | 2.3 |





