茨城県大同青果
予定数量 <2022年06月23日(木)>
予定数量 139.9 t
野菜 119.9 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 11 |
| かぶ | 0.4 |
| にんじん | 8.4 |
| ごぼう | |
| はくさい | 1 |
| キャベツ | 26.3 |
| ねぎ | 1.3 |
| ほうれん草 | 2.1 |
| にら | 1.7 |
| なす | 2.9 |
| きゅうり | 8.3 |
| とまと | 4.7 |
| ピーマン | 2.9 |
| さつまいも | 8.2 |
| ばれいしょ | 17.3 |
| さといも | 0.1 |
| やまいも | 0.9 |
| たまねぎ | 4.3 |
| レタス | 3.6 |
| 生しいたけ | 0.1 |
| 根しょうが | 0.1 |
| もやし | 0.4 |
| にんにく | 0.1 |
| かぼちゃ | 4.8 |
| ブロッコリー | |
| 春菊 | |
| なめこ | |
| えのき | |
| れんこん | |
| セロリ | |
| しめじ | |
| 葉しょうが | 0.1 |
| とうもろこし | 8.9 |
果実 20 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | |
| バナナ | 4.6 |
| みかん | |
| 柿 | |
| スイカ | 9.6 |
| アンデスメロン | 5.8 |





