茨城県大同青果
予定数量 <2022年06月20日(月)>
予定数量 111 t
野菜 100.3 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 6.6 |
| かぶ | 0.5 |
| にんじん | 2.4 |
| ごぼう | 0.5 |
| はくさい | 2.5 |
| キャベツ | 23.1 |
| ねぎ | 1 |
| ほうれん草 | 0.4 |
| にら | 1.8 |
| なす | 5.3 |
| きゅうり | 4.2 |
| とまと | 0.6 |
| ピーマン | 3.5 |
| さつまいも | 10.2 |
| ばれいしょ | 21 |
| さといも | 0.1 |
| やまいも | 0.5 |
| たまねぎ | 3.6 |
| レタス | 4.1 |
| 生しいたけ | 0.4 |
| 根しょうが | 0.1 |
| もやし | 0.2 |
| にんにく | 0.3 |
| かぼちゃ | 1.7 |
| ブロッコリー | |
| 春菊 | |
| なめこ | |
| えのき | |
| れんこん | |
| セロリ | |
| しめじ | |
| えだまめ | 0.2 |
| 葉しょうが | 0.2 |
| そらまめ | 0.1 |
| とうもろこし | 5.2 |
果実 10.7 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | 0.2 |
| バナナ | 4.7 |
| みかん | |
| 柿 | |
| スイカ | 2.2 |
| アンデスメロン | 3.6 |





