茨城県大同青果
予定数量 <2022年06月18日(土)>
予定数量 131.8 t
野菜 114.8 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 11.4 |
| かぶ | 0.5 |
| にんじん | 10.4 |
| ごぼう | |
| はくさい | 2 |
| キャベツ | 13.9 |
| ねぎ | 0.8 |
| ほうれん草 | 0.5 |
| にら | 2.4 |
| なす | 3.3 |
| きゅうり | 7.9 |
| とまと | 5.4 |
| ピーマン | 2.8 |
| さつまいも | 13.2 |
| ばれいしょ | 14 |
| さといも | 0.2 |
| やまいも | 1.5 |
| たまねぎ | 2.9 |
| レタス | 3.7 |
| 生しいたけ | 0.3 |
| 根しょうが | 0.2 |
| もやし | 0.3 |
| にんにく | 0.1 |
| かぼちゃ | 9.3 |
| ブロッコリー | |
| 春菊 | |
| なめこ | |
| えのき | |
| れんこん | |
| セロリ | |
| しめじ | |
| えだまめ | 0.2 |
| 葉しょうが | 0.1 |
| そらまめ | 0.3 |
| とうもろこし | 7.2 |
果実 17 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | |
| バナナ | 5.5 |
| みかん | |
| 柿 | |
| スイカ | 7.4 |
| アンデスメロン | 4.1 |





