茨城県大同青果
予定数量 <2022年06月17日(金)>
予定数量 135.3 t
野菜 118.1 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 7.7 |
| かぶ | 0.6 |
| にんじん | 9.8 |
| ごぼう | |
| はくさい | 1 |
| キャベツ | 26.5 |
| ねぎ | 1 |
| ほうれん草 | 1.2 |
| にら | 2.3 |
| なす | 2.7 |
| きゅうり | 4.8 |
| とまと | 4.5 |
| ピーマン | 2.9 |
| さつまいも | 5.6 |
| ばれいしょ | 16.8 |
| さといも | 0.1 |
| やまいも | 1 |
| たまねぎ | 10.6 |
| レタス | 5.9 |
| 生しいたけ | 0.3 |
| 根しょうが | 0.3 |
| もやし | 0.3 |
| にんにく | 0.5 |
| かぼちゃ | 1.8 |
| ブロッコリー | |
| 春菊 | |
| なめこ | |
| えのき | |
| れんこん | |
| セロリ | |
| しめじ | |
| そらまめ | 0.2 |
| とうもろこし | 9.7 |
果実 17.2 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | 2.7 |
| バナナ | 6.6 |
| みかん | |
| 柿 | |
| スイカ | 4.7 |
| アンデスメロン | 3.2 |





