茨城県大同青果
予定数量 <2021年06月11日(金)>
予定数量 149.9 t
野菜 137.7 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 13.7 |
| にんじん | 6.6 |
| ごぼう | |
| はくさい | 0.5 |
| キャベツ | 29.9 |
| ねぎ | 1.4 |
| ほうれん草 | 1.8 |
| にら | 2.3 |
| なす | 2.7 |
| きゅうり | 9.8 |
| とまと | 6.7 |
| ピーマン | 2.9 |
| さつまいも | 6.1 |
| ばれいしょ | 19.6 |
| さといも | |
| やまいも | 3.1 |
| たまねぎ | 10 |
| レタス | 7.3 |
| 生しいたけ | 0.4 |
| 根しょうが | 0.6 |
| もやし | 0.5 |
| にんにく | 0.6 |
| かぼちゃ | 5.6 |
| さやいんげん | |
| なめこ | |
| セロリ | 0.4 |
| しめじ | 0.7 |
| かぶ | 0.5 |
| 葉しょうが | 0.2 |
| とうもろこし | 3.8 |
果実 12.2 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | |
| バナナ | 6.4 |
| デラウェア | |
| みかん | |
| 巨峰 | |
| なし | |
| 柿 | |
| くり | |
| もも | |
| スイカ | 3.6 |
| アンデスメロン | 2.2 |





