茨城県大同青果
予定数量 <2021年06月10日(木)>
予定数量 137.2 t
野菜 120 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 10 |
| にんじん | 3.7 |
| ごぼう | 2.8 |
| はくさい | 2.7 |
| キャベツ | 26.6 |
| ねぎ | 0.3 |
| ほうれん草 | 1.3 |
| にら | 2.2 |
| なす | 3.8 |
| きゅうり | 7.5 |
| とまと | 7.7 |
| ピーマン | 4.5 |
| さつまいも | 3.2 |
| ばれいしょ | 20 |
| さといも | |
| やまいも | 1.5 |
| たまねぎ | 5 |
| レタス | 6.4 |
| 生しいたけ | 0.2 |
| 根しょうが | 0.3 |
| もやし | 0.8 |
| にんにく | 0.7 |
| かぼちゃ | 1.1 |
| さやいんげん | |
| なめこ | |
| セロリ | 0.4 |
| しめじ | 0.4 |
| かぶ | 0.5 |
| 葉しょうが | 0.2 |
| そらまめ | 0.2 |
| とうもろこし | 6 |
果実 17.2 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | 1.5 |
| バナナ | 7.2 |
| デラウェア | |
| みかん | |
| 巨峰 | |
| なし | |
| 柿 | |
| くり | |
| もも | |
| スイカ | 4.7 |
| アンデスメロン | 3.8 |





