茨城県大同青果
予定数量 <2021年06月12日(土)>
予定数量 128.1 t
野菜 106.1 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 10 |
| にんじん | 4.1 |
| ごぼう | 0.4 |
| はくさい | 2.1 |
| キャベツ | 21 |
| ねぎ | 1.2 |
| ほうれん草 | 2.2 |
| にら | 2.2 |
| なす | 4.2 |
| きゅうり | 8 |
| とまと | 6.4 |
| ピーマン | 2.2 |
| さつまいも | 5 |
| ばれいしょ | 7.5 |
| さといも | |
| やまいも | 0.9 |
| たまねぎ | 3 |
| レタス | 4.1 |
| 生しいたけ | 0.3 |
| 根しょうが | 0.5 |
| もやし | 0.7 |
| にんにく | 0.3 |
| かぼちゃ | 5.2 |
| さやいんげん | |
| なめこ | |
| セロリ | 0.4 |
| しめじ | 0.6 |
| かぶ | 0.7 |
| 葉しょうが | 0.2 |
| そらまめ | 0.2 |
| とうもろこし | 12.5 |
果実 22 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | 2 |
| バナナ | 6.2 |
| デラウェア | |
| みかん | |
| 巨峰 | |
| なし | |
| 柿 | |
| くり | |
| もも | |
| スイカ | 9.3 |
| アンデスメロン | 4.5 |





