水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年06月13日(金)>
卸売数量 545百本
切り花 545百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 28 | 5,170 | 3,300 |
ピンクカーネーション | 17 | 7,700 | 2,750 |
白カーネーション | 10 | 6,600 | 2,200 |
スプレーカーネーション | 36 | 9,350 | 1,100 |
赤バラ | 12 | 17,600 | 2,200 |
ピンクバラ | 7 | 12,100 | 2,200 |
白バラ | 3 | 11,000 | 3,300 |
スプレーバラ | 8 | 17,600 | 3,300 |
白大菊 | 232 | 10,450 | 1,100 |
小菊 | 48 | 6,600 | 550 |
赤大菊 | 5 | 6,600 | 3,850 |
黄大菊 | 47 | 9,900 | 3,300 |
鉄砲ユリ | 4 | 16,500 | 13,200 |
スカシユリ | 6 | 11,000 | 5,500 |
ガーベラ | 22 | 5,500 | 1,650 |
スターチス | 18 | 14,300 | 3,300 |
トルコキキョウ | 26 | 30,800 | 4,400 |
デルフィニューム | 5 | 25,300 | 1,650 |
カスミ草 | 7 | 24,200 | 4,400 |
ソテツ | 3 | 6,050 | 5,500 |
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 1 | 5,500 | |
ロペ |