水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年06月16日(月)>
卸売数量 537百本
切り花 537百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 16 | 6,600 | 3,300 |
| ピンクカーネーション | 19 | 7,700 | 3,300 |
| 白カーネーション | 6 | 7,040 | 2,200 |
| スプレーカーネーション | 34 | 8,250 | 1,100 |
| 赤バラ | 6 | 8,800 | 2,200 |
| ピンクバラ | 5 | 12,100 | 2,200 |
| 白バラ | 1 | 13,200 | 4,400 |
| スプレーバラ | 3 | 14,300 | 3,300 |
| 白大菊 | 213 | 8,690 | 1,100 |
| 小菊 | 37 | 6,600 | 2,750 |
| 赤大菊 | 1 | 6,600 | |
| 黄大菊 | 82 | 8,800 | 1,100 |
| 鉄砲ユリ | 4 | 14,300 | 7,700 |
| スカシユリ | 5 | 8,800 | 3,300 |
| ガーベラ | 24 | 11,000 | 1,100 |
| スターチス | 19 | 15,400 | 5,500 |
| トルコキキョウ | 34 | 27,500 | 2,200 |
| デルフィニューム | 7 | 16,500 | 1,650 |
| カスミ草 | 15 | 22,000 | 3,300 |
| ソテツ | 5 | 6,600 | 4,950 |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 1 | 16,500 | 14,300 |
| ロペ |





