水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年06月11日(水)>
卸売数量 366百本
切り花 366百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 9 | 3,850 | 3,300 |
ピンクカーネーション | 7 | 8,250 | 1,650 |
白カーネーション | 3 | 6,050 | 4,400 |
スプレーカーネーション | 16 | 8,800 | 1,650 |
赤バラ | 2 | 17,600 | 7,700 |
ピンクバラ | 2 | 14,300 | 5,500 |
白バラ | 1 | 13,200 | 6,600 |
スプレーバラ | 1 | 15,400 | |
白大菊 | 164 | 8,250 | 1,100 |
小菊 | 35 | 6,050 | 1,650 |
赤大菊 | 8 | 4,840 | 2,750 |
黄大菊 | 65 | 6,600 | 1,100 |
鉄砲ユリ | 1 | 5,500 | |
スカシユリ | 9 | 14,300 | 3,300 |
ガーベラ | 7 | 4,400 | 1,650 |
スターチス | 7 | 14,300 | 2,200 |
トルコキキョウ | 12 | 27,500 | 3,300 |
デルフィニューム | 6 | 33,000 | 1,100 |
カスミ草 | 10 | 22,000 | 3,300 |
ソテツ | |||
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 1 | 15,400 | |
ロペ |