水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年06月09日(月)>
卸売数量 631百本
切り花 631百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 12 | 4,180 | 3,300 |
| ピンクカーネーション | 15 | 7,150 | 3,300 |
| 白カーネーション | 3 | 7,040 | 3,300 |
| スプレーカーネーション | 33 | 8,800 | 2,750 |
| 赤バラ | 7 | 17,600 | 5,500 |
| ピンクバラ | 5 | 12,100 | 3,300 |
| 白バラ | 3 | 14,300 | 11,000 |
| スプレーバラ | 5 | 13,200 | 5,500 |
| 白大菊 | 290 | 8,690 | 1,100 |
| 小菊 | 76 | 6,050 | 1,100 |
| 赤大菊 | 14 | 7,700 | 5,500 |
| 黄大菊 | 74 | 8,800 | 1,650 |
| 鉄砲ユリ | 3 | 19,800 | 16,500 |
| スカシユリ | 11 | 16,500 | 2,200 |
| ガーベラ | 25 | 12,100 | 1,100 |
| スターチス | 14 | 14,300 | 3,300 |
| トルコキキョウ | 26 | 25,300 | 3,300 |
| デルフィニューム | 10 | 27,500 | 2,200 |
| カスミ草 | 3 | 22,000 | 6,600 |
| ソテツ | 1 | 6,050 | |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 1 | 8,800 | 6,600 |
| ロペ |





