茨城県大同青果
予定数量 <2022年07月14日(木)>
予定数量 117.9 t
野菜 104.8 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 1.4 |
| かぶ | 0.2 |
| にんじん | 3.5 |
| ごぼう | |
| はくさい | 1.5 |
| キャベツ | 16.8 |
| ねぎ | 1.9 |
| ほうれん草 | 0.8 |
| にら | 1.3 |
| なす | 3.1 |
| きゅうり | 6.7 |
| とまと | 4.2 |
| ピーマン | 2.4 |
| さつまいも | 7.6 |
| ばれいしょ | 23 |
| さといも | |
| やまいも | |
| たまねぎ | 6.1 |
| レタス | 5.1 |
| 生しいたけ | 0.1 |
| 根しょうが | 0.5 |
| もやし | 0.7 |
| にんにく | 0.2 |
| かぼちゃ | 7 |
| ブロッコリー | |
| 春菊 | |
| なめこ | |
| えのき | |
| れんこん | |
| セロリ | |
| しめじ | 0.4 |
| えだまめ | 0.4 |
| 葉しょうが | 0.1 |
| とうもろこし | 9.8 |
果実 13.1 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | |
| バナナ | 5 |
| みかん | |
| 柿 | |
| スイカ | 7.2 |
| もも | 0.9 |





