茨城県大同青果
予定数量 <2022年07月12日(火)>
予定数量 108.6 t
野菜 96.1 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 2.4 |
| かぶ | 0.3 |
| にんじん | 7.4 |
| ごぼう | |
| はくさい | 1.7 |
| キャベツ | 11.4 |
| ねぎ | 1 |
| ほうれん草 | 0.6 |
| にら | 1.3 |
| なす | 3.3 |
| きゅうり | 5 |
| とまと | 4.4 |
| ピーマン | 2 |
| さつまいも | 6 |
| ばれいしょ | 22.8 |
| さといも | |
| やまいも | |
| たまねぎ | 7.9 |
| レタス | 6.8 |
| 生しいたけ | 0.4 |
| 根しょうが | 0.4 |
| もやし | 0.5 |
| にんにく | 0.1 |
| かぼちゃ | 2.4 |
| ブロッコリー | |
| 春菊 | |
| なめこ | |
| えのき | |
| れんこん | |
| セロリ | |
| しめじ | 0.9 |
| えだまめ | 0.1 |
| 葉しょうが | 0.1 |
| とうもろこし | 6.9 |
果実 12.5 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | |
| バナナ | 8.5 |
| みかん | |
| 柿 | |
| スイカ | 3.3 |
| デラウェア | 0.2 |
| もも | 0.5 |





