茨城県大同青果
予定数量 <2022年06月09日(木)>
予定数量 137.3 t
野菜 122.4 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 8.7 |
| かぶ | 0.6 |
| にんじん | 8.3 |
| ごぼう | 0.4 |
| はくさい | 3 |
| キャベツ | 38.5 |
| ねぎ | 1.4 |
| ほうれん草 | 3.4 |
| にら | 1.4 |
| なす | 2.4 |
| きゅうり | 7.7 |
| とまと | 2 |
| ピーマン | 2.9 |
| さつまいも | 10.3 |
| ばれいしょ | 13.2 |
| さといも | 0.6 |
| やまいも | 0.8 |
| たまねぎ | |
| レタス | 3.6 |
| 生しいたけ | 0.3 |
| 根しょうが | 0.1 |
| もやし | 0.5 |
| にんにく | 0.3 |
| かぼちゃ | 2.9 |
| ブロッコリー | |
| 春菊 | |
| なめこ | |
| えのき | |
| れんこん | |
| セロリ | |
| しめじ | |
| 葉しょうが | 0.1 |
| そらまめ | 0.4 |
| とうもろこし | 8.6 |
果実 14.9 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | |
| バナナ | 4.9 |
| みかん | |
| 柿 | |
| スイカ | 4.7 |
| アンデスメロン | 5.3 |





