茨城県大同青果
予定数量 <2022年06月07日(火)>
予定数量 124.3 t
野菜 105 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 12.6 |
| かぶ | 0.8 |
| にんじん | 7.5 |
| ごぼう | |
| はくさい | 2.7 |
| キャベツ | 22.7 |
| ねぎ | 1 |
| ほうれん草 | 2.6 |
| にら | 1.5 |
| なす | 4.9 |
| きゅうり | 8.2 |
| とまと | 6 |
| ピーマン | 2.6 |
| さつまいも | 4 |
| ばれいしょ | 2.3 |
| さといも | 0.3 |
| やまいも | 0.6 |
| たまねぎ | 6.2 |
| レタス | 6 |
| 生しいたけ | 0.5 |
| 根しょうが | 0.3 |
| もやし | 0.3 |
| にんにく | 0.2 |
| かぼちゃ | 5.5 |
| ブロッコリー | |
| 春菊 | |
| なめこ | |
| えのき | |
| れんこん | |
| セロリ | |
| しめじ | |
| えだまめ | 0.1 |
| 葉しょうが | 0.1 |
| そらまめ | 0.3 |
| とうもろこし | 5.2 |
果実 19.3 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | |
| バナナ | 7.7 |
| みかん | |
| 柿 | |
| スイカ | 7.8 |
| アンデスメロン | 3.8 |





