水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年12月22日(月)>
卸売数量 1,481百本
切り花 1,481百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 60 | 8,250 | 2,750 |
| ピンクカーネーション | 30 | 9,900 | 2,750 |
| 白カーネーション | 7 | 8,250 | 5,500 |
| スプレーカーネーション | 40 | 9,900 | 3,300 |
| 赤バラ | 15 | 25,300 | 9,350 |
| ピンクバラ | 5 | 22,000 | 8,800 |
| 白バラ | 2 | 19,800 | 11,000 |
| スプレーバラ | 4 | 33,000 | 11,000 |
| 白大菊 | 1 | 15,180 | 1,100 |
| 小菊 | 423 | 6,380 | 220 |
| 赤大菊 | 2 | 7,810 | 6,930 |
| 黄大菊 | 768 | 14,850 | 330 |
| 鉄砲ユリ | 8 | 26,400 | 3,300 |
| スカシユリ | 19 | 17,600 | 7,700 |
| ガーベラ | 27 | 16,500 | 2,200 |
| スターチス | 25 | 13,200 | 7,150 |
| トルコキキョウ | 19 | 30,800 | 7,700 |
| デルフィニューム | 10 | 24,200 | 2,200 |
| カスミ草 | 5 | 38,500 | 6,600 |
| ソテツ | 7 | 5,500 | 1,650 |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | |||
| ロペ | 4 | 3,850 | 3,850 |





