水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年12月19日(金)>
卸売数量 1,003百本
切り花 1,003百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 64 | 9,350 | 1,100 |
| ピンクカーネーション | 23 | 9,350 | 3,300 |
| 白カーネーション | 11 | 8,250 | 3,850 |
| スプレーカーネーション | 29 | 9,350 | 3,300 |
| 赤バラ | 18 | 27,500 | 6,600 |
| ピンクバラ | 7 | 18,700 | 4,400 |
| 白バラ | 2 | 22,000 | 6,600 |
| スプレーバラ | 3 | 27,500 | 8,800 |
| 白大菊 | 413 | 15,180 | 1,100 |
| 小菊 | 240 | 6,160 | 1,100 |
| 赤大菊 | 1 | 4,620 | 4,620 |
| 黄大菊 | 120 | 11,000 | 1,100 |
| 鉄砲ユリ | |||
| スカシユリ | 2 | 14,850 | 11,000 |
| ガーベラ | 23 | 9,900 | 2,200 |
| スターチス | 12 | 12,100 | 4,400 |
| トルコキキョウ | 10 | 33,000 | 13,200 |
| デルフィニューム | 9 | 22,000 | 2,200 |
| カスミ草 | 7 | 24,200 | 3,300 |
| ソテツ | 4 | 3,300 | 3,300 |
| クジャクヒバ | 3 | 33,000 | 330 |
| ユーカリ | 2 | 6,600 | 2,200 |
| ロペ |





