水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年12月12日(金)>
卸売数量 587百本
切り花 587百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 25 | 8,250 | 2,200 |
| ピンクカーネーション | 15 | 7,700 | 4,400 |
| 白カーネーション | 10 | 8,250 | 4,950 |
| スプレーカーネーション | 31 | 8,250 | 2,200 |
| 赤バラ | 8 | 36,300 | 12,650 |
| ピンクバラ | 5 | 18,700 | 5,500 |
| 白バラ | 3 | 14,300 | 4,400 |
| スプレーバラ | 3 | 16,500 | 7,700 |
| 白大菊 | 236 | 13,640 | 550 |
| 小菊 | 143 | 5,830 | 550 |
| 赤大菊 | 3 | 3,960 | 3,960 |
| 黄大菊 | 22 | 9,900 | 1,650 |
| 鉄砲ユリ | |||
| スカシユリ | 1 | 11,000 | 11,000 |
| ガーベラ | 35 | 17,600 | 2,200 |
| スターチス | 12 | 10,450 | 5,500 |
| トルコキキョウ | 9 | 35,200 | 14,300 |
| デルフィニューム | 6 | 27,500 | 2,750 |
| カスミ草 | 4 | 22,000 | 7,700 |
| ソテツ | 5 | 5,500 | 2,750 |
| クジャクヒバ | 6 | 15,400 | 1,100 |
| ユーカリ | 3 | 11,000 | 3,300 |
| ロペ | 2 | 3,300 | 3,300 |





