水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年12月10日(水)>
卸売数量 345百本
切り花 345百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 12 | 3,300 | 2,750 |
| ピンクカーネーション | 4 | 7,150 | 5,500 |
| 白カーネーション | 3 | 7,700 | 6,600 |
| スプレーカーネーション | 9 | 7,150 | 1,650 |
| 赤バラ | 3 | 19,800 | 12,650 |
| ピンクバラ | 2 | 18,700 | 7,700 |
| 白バラ | 1 | 16,500 | 8,800 |
| スプレーバラ | 1 | 38,500 | 23,100 |
| 白大菊 | 201 | 13,750 | 1,100 |
| 小菊 | 62 | 5,830 | 1,100 |
| 赤大菊 | 4 | 8,800 | 5,500 |
| 黄大菊 | 12 | 11,550 | 1,870 |
| 鉄砲ユリ | 1 | 12,100 | 12,100 |
| スカシユリ | 1 | 14,300 | 11,000 |
| ガーベラ | 6 | 8,250 | 3,300 |
| スターチス | 2 | 10,450 | 8,800 |
| トルコキキョウ | 4 | 29,700 | 19,800 |
| デルフィニューム | 7 | 27,500 | 2,750 |
| カスミ草 | 1 | 19,800 | 17,600 |
| ソテツ | |||
| クジャクヒバ | 2 | 4,400 | 2,200 |
| ユーカリ | 7 | 8,800 | 1,430 |
| ロペ |





