水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年08月11日(月)>
卸売数量 1,197百本
切り花 1,197百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 110 | 7,810 | 1,650 |
| ピンクカーネーション | 59 | 9,350 | 2,200 |
| 白カーネーション | 11 | 8,250 | 4,400 |
| スプレーカーネーション | 35 | 9,900 | 1,100 |
| 赤バラ | 9 | 24,200 | 1,100 |
| ピンクバラ | 5 | 18,700 | 1,100 |
| 白バラ | 3 | 11,550 | 1,100 |
| スプレーバラ | 6 | 11,000 | 2,200 |
| 白大菊 | 392 | 11,770 | 2,200 |
| 小菊 | 218 | 6,600 | 1,100 |
| 赤大菊 | 2 | 7,590 | 7,590 |
| 黄大菊 | 221 | 13,200 | 4,400 |
| 鉄砲ユリ | 4 | 22,000 | 8,800 |
| スカシユリ | 12 | 16,500 | 3,300 |
| ガーベラ | 15 | 5,500 | 1,100 |
| スターチス | 19 | 24,200 | 4,400 |
| トルコキキョウ | 57 | 30,800 | 4,400 |
| デルフィニューム | 1 | 26,400 | 26,400 |
| カスミ草 | 16 | 27,500 | 2,750 |
| ソテツ | 1 | 2,200 | 2,200 |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 1 | 7,700 | 7,700 |
| ロペ |





