水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年08月08日(金)>
卸売数量 2,327百本
切り花 2,327百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 172 | 8,800 | 2,200 |
| ピンクカーネーション | 128 | 8,800 | 1,650 |
| 白カーネーション | 17 | 9,350 | 5,500 |
| スプレーカーネーション | 83 | 9,350 | 3,300 |
| 赤バラ | 8 | 14,300 | 1,100 |
| ピンクバラ | 6 | 14,300 | 1,100 |
| 白バラ | 3 | 12,100 | 1,100 |
| スプレーバラ | 9 | 16,500 | 3,300 |
| 白大菊 | 819 | 20,900 | 2,200 |
| 小菊 | 467 | 6,600 | 550 |
| 赤大菊 | 10 | 7,150 | 4,290 |
| 黄大菊 | 416 | 13,200 | 4,950 |
| 鉄砲ユリ | 21 | 24,200 | 11,000 |
| スカシユリ | 13 | 17,600 | 7,700 |
| ガーベラ | 19 | 6,050 | 1,100 |
| スターチス | 52 | 18,150 | 2,200 |
| トルコキキョウ | 62 | 36,300 | 3,300 |
| デルフィニューム | 2 | 27,500 | 24,200 |
| カスミ草 | 10 | 27,500 | 6,600 |
| ソテツ | 9 | 6,050 | 1,650 |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 1 | 16,500 | 16,500 |
| ロペ |





