水戸中央花き市場
卸売数量 <2022年06月13日(月)>
卸売数量 868百本
切り花 868百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 21 | 6,050 | 2,200 |
ピンクカーネーション | 28 | 6,600 | 3,300 |
白カーネーション | 6 | 6,600 | 4,400 |
スプレーカーネーション | 57 | 8,250 | 4,400 |
赤バラ | 10 | 11,000 | 2,200 |
ピンクバラ | 9 | 13,200 | 2,200 |
白バラ | 3 | 13,200 | 11,000 |
スプレーバラ | 8 | 15,400 | 6,600 |
白大菊 | 401 | 6,600 | 220 |
小菊 | 59 | 5,500 | 1,100 |
赤大菊 | 2 | 6,500 | 5,500 |
黄大菊 | 122 | 6,500 | 1,100 |
鉄砲ユリ | 7 | 16,500 | 2,200 |
スカシユリ | 7 | 9,900 | 4,400 |
ガーベラ | 29 | 4,950 | 1,650 |
スターチス | 27 | 16,500 | 550 |
トルコキキョウ | 38 | 30,800 | 3,300 |
デルフィニューム | 20 | 24,200 | 1,650 |
カスミ草 | 7 | 27,500 | 11,000 |
ソテツ | 3 | 6,050 | 3,850 |
クジャクヒバ | 3 | 8,800 | 1,100 |
ユーカリ | 1 | 8,800 | |
ロペ |