水戸中央花き市場
卸売数量 <2022年06月10日(金)>
卸売数量 712百本
切り花 712百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 29 | 6,600 | 2,750 |
| ピンクカーネーション | 18 | 7,700 | 3,300 |
| 白カーネーション | 11 | 7,150 | 5,500 |
| スプレーカーネーション | 43 | 7,700 | 3,300 |
| 赤バラ | 9 | 11,000 | 2,200 |
| ピンクバラ | 10 | 11,000 | 1,100 |
| 白バラ | 2 | 13,200 | 6,600 |
| スプレーバラ | 10 | 15,400 | 3,300 |
| 白大菊 | 309 | 8,250 | 1,100 |
| 小菊 | 69 | 6,050 | 1,100 |
| 赤大菊 | 4 | 6,600 | 5,500 |
| 黄大菊 | 61 | 7,700 | 2,200 |
| 鉄砲ユリ | 4 | 19,800 | 3,300 |
| スカシユリ | 6 | 9,900 | 6,600 |
| ガーベラ | 26 | 4,950 | 2,200 |
| スターチス | 42 | 16,500 | 770 |
| トルコキキョウ | 31 | 29,700 | 3,300 |
| デルフィニューム | 16 | 22,000 | 2,200 |
| カスミ草 | 4 | 24,200 | 8,800 |
| ソテツ | 6 | 6,050 | 3,850 |
| クジャクヒバ | 1 | 22,000 | |
| ユーカリ | 1 | 7,700 | |
| ロペ |





