常洋水産
卸売数量 <2022年07月15日(金)>
卸売数量 11.17 t
鮮魚 11.17 t
品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
くろまぐろ | |||
めばち | |||
きわだ | |||
びんなが | |||
めじ | 0.12 | 1,080 | 972 |
まかじき | |||
めかじき | |||
かつお | 7.17 | 648 | 540 |
さば(大) | |||
さば(中) | |||
あじ(大) | |||
あじ(小) | |||
さけ(オス) | |||
さけ(メス) | |||
いわし(大) | 0.83 | 540 | 432 |
いわし(小) | |||
サンマ | |||
すずき | 0.2 | 2,160 | 1,080 |
せいご | |||
ひらめ(大) | |||
ひらめ(中) | 0.17 | 2,160 | 1,080 |
ひらめ(小) | |||
まがれい | |||
(クロ)かれい | |||
(ナメタ)かれい | |||
ぶり | 2.27 | 378 | 324 |
いなだ | |||
はまち | |||
まだい | |||
(養)たい | |||
まいか | 0.41 | 756 | 632 |
やりいか | |||
しじみ | |||
はまぐり | |||
かき |
冷凍品 0 t
品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
いか | |||
さけ | |||
その他 |
加工品 0 t
品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
塩さけ | |||
塩ます | |||
開あじ | |||
干するめ | |||
丸干いわし |