常洋水産
卸売数量 <2022年07月14日(木)>
卸売数量 8.93 t
鮮魚 7.22 t
品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
くろまぐろ | |||
めばち | |||
きわだ | |||
びんなが | |||
めじ | 0.27 | 1,080 | 972 |
まかじき | |||
めかじき | |||
かつお | 4.96 | 648 | 594 |
さば(大) | |||
さば(中) | 0.07 | 540 | |
あじ(大) | |||
あじ(小) | 0.41 | 1,296 | 1,080 |
さけ(オス) | |||
さけ(メス) | |||
いわし(大) | |||
いわし(小) | |||
サンマ | |||
すずき | |||
せいご | |||
ひらめ(大) | |||
ひらめ(中) | |||
ひらめ(小) | |||
まがれい | |||
(クロ)かれい | |||
(ナメタ)かれい | |||
ぶり | 1.16 | 432 | 378 |
いなだ | |||
はまち | |||
まだい | |||
(養)たい | |||
まいか | |||
やりいか | |||
しじみ | 0.24 | 1,188 | |
はまぐり | 0.11 | 1,188 | |
かき |
冷凍品 0 t
品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
いか | |||
さけ | |||
その他 |
加工品 1.71 t
品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
塩さけ | 1 | 1,512 | |
塩ます | |||
開あじ | 0.2 | 1,080 | |
干するめ | 0.01 | 5,400 | |
丸干いわし | 0.5 | 594 |