常洋水産
卸売数量 <2022年06月11日(土)>
卸売数量 13.86 t
鮮魚 12.15 t
品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
くろまぐろ | |||
めばち | |||
きわだ | |||
びんなが | |||
めじ | |||
まかじき | |||
めかじき | |||
かつお | 8.33 | 864 | 702 |
さば(大) | |||
さば(中) | 0.39 | 281 | |
あじ(大) | 1.09 | 1,037 | 972 |
あじ(小) | |||
さけ(オス) | |||
さけ(メス) | |||
いわし(大) | |||
いわし(小) | |||
サンマ | |||
すずき | 0.18 | 1,728 | |
せいご | |||
ひらめ(大) | |||
ひらめ(中) | |||
ひらめ(小) | |||
まがれい | |||
(クロ)かれい | |||
(ナメタ)かれい | |||
ぶり | 1.67 | 540 | |
いなだ | |||
はまち | 0.05 | 1,750 | |
まだい | |||
(養)たい | 0.44 | 1,350 | 1,080 |
まいか | |||
やりいか | |||
しじみ | |||
はまぐり | |||
かき |
冷凍品 0 t
品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
いか | |||
さけ | |||
その他 |
加工品 1.71 t
品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
塩さけ | 1 | 1,512 | |
塩ます | |||
開あじ | 0.2 | 1,080 | |
干するめ | 0.01 | 5,400 | |
丸干いわし | 0.5 | 594 |