常洋水産
卸売数量 <2022年06月10日(金)>
卸売数量 9.68 t
鮮魚 7.97 t
品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
くろまぐろ | |||
めばち | |||
きわだ | |||
びんなが | |||
めじ | |||
まかじき | |||
めかじき | |||
かつお | 4.96 | 540 | |
さば(大) | |||
さば(中) | 0.09 | 281 | |
あじ(大) | 0.31 | 1,080 | 972 |
あじ(小) | |||
さけ(オス) | |||
さけ(メス) | |||
いわし(大) | |||
いわし(小) | |||
サンマ | |||
すずき | 0.14 | 1,728 | |
せいご | |||
ひらめ(大) | |||
ひらめ(中) | |||
ひらめ(小) | |||
まがれい | |||
(クロ)かれい | |||
(ナメタ)かれい | |||
ぶり | 1.52 | 540 | |
いなだ | |||
はまち | |||
まだい | |||
(養)たい | 0.52 | 1,350 | 1,080 |
まいか | |||
やりいか | |||
しじみ | 0.32 | 972 | |
はまぐり | 0.11 | 1,188 | |
かき |
冷凍品 0 t
品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
いか | |||
さけ | |||
その他 |
加工品 1.71 t
品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
塩さけ | 1 | 1,512 | |
塩ます | |||
開あじ | 0.2 | 1,080 | |
干するめ | 0.01 | 5,400 | |
丸干いわし | 0.5 | 594 |