茨城県大同青果
予定数量 <2024年07月20日(土)>
予定数量 130.3 t
野菜 107.5 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 15.9 |
| かぶ | 0.5 |
| にんじん | 5.6 |
| ごぼう | 0.3 |
| はくさい | 2.3 |
| キャベツ | 20.2 |
| ねぎ | 1.7 |
| ほうれん草 | 0.9 |
| にら | 1.9 |
| なす | 2.7 |
| きゅうり | 2.8 |
| とまと | 6.4 |
| ピーマン | 2.7 |
| さつまいも | 4.9 |
| ばれいしょ | 8.1 |
| さといも | |
| やまいも | 2.9 |
| たまねぎ | 8.5 |
| レタス | 6.1 |
| 生しいたけ | 0.2 |
| 根しょうが | 0.2 |
| もやし | 0.6 |
| にんにく | 0.3 |
| かぼちゃ | 1.5 |
| ブロッコリー | |
| 春菊 | |
| なめこ | |
| えのき | |
| れんこん | |
| セロリ | |
| しめじ | 0.5 |
| えだまめ | 0.6 |
| とうもろこし | 9.2 |
果実 22.8 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | 2.7 |
| バナナ | 5.5 |
| みかん | |
| 柿 | |
| スイカ | 13.7 |
| デラウェア | 0.3 |
| もも | 0.6 |





