茨城県大同青果
予定数量 <2024年07月13日(土)>
予定数量 110.5 t
野菜 100.5 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 1.5 |
| かぶ | 0.3 |
| にんじん | 4.3 |
| ごぼう | 0.4 |
| はくさい | 1.8 |
| キャベツ | 23 |
| ねぎ | 2.4 |
| ほうれん草 | 1 |
| にら | 2 |
| なす | 3.7 |
| きゅうり | 7.5 |
| とまと | 4.2 |
| ピーマン | 2.4 |
| さつまいも | 3.1 |
| ばれいしょ | 15 |
| さといも | |
| やまいも | |
| たまねぎ | 11 |
| レタス | 5.3 |
| 生しいたけ | 0.2 |
| 根しょうが | 0.2 |
| もやし | 0.9 |
| にんにく | 0.3 |
| かぼちゃ | 0.8 |
| ブロッコリー | |
| 春菊 | |
| なめこ | |
| えのき | |
| れんこん | |
| セロリ | |
| しめじ | 0.5 |
| えだまめ | 0.3 |
| 葉しょうが | 0.1 |
| とうもろこし | 8.3 |
果実 10 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | |
| バナナ | 4.8 |
| みかん | |
| 柿 | |
| スイカ | 4 |
| デラウェア | 0.5 |
| もも | 0.7 |





