茨城県大同青果
予定数量 <2024年06月29日(土)>
予定数量 151.2 t
野菜 133.9 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 2.3 |
| かぶ | 0.7 |
| にんじん | 6.6 |
| ごぼう | 0.8 |
| はくさい | 2.3 |
| キャベツ | 26.8 |
| ねぎ | 1.3 |
| ほうれん草 | 0.6 |
| にら | 2.2 |
| なす | 3.4 |
| きゅうり | 7.5 |
| とまと | 13 |
| ピーマン | 24 |
| さつまいも | 1.6 |
| ばれいしょ | 12.7 |
| さといも | |
| やまいも | 0.1 |
| たまねぎ | 10.6 |
| レタス | 4.7 |
| 生しいたけ | 0.1 |
| 根しょうが | 0.2 |
| もやし | 0.5 |
| にんにく | 0.5 |
| かぼちゃ | 2.2 |
| ブロッコリー | |
| 春菊 | |
| なめこ | |
| えのき | |
| れんこん | |
| セロリ | 0.4 |
| しめじ | 0.7 |
| えだまめ | 0.2 |
| 葉しょうが | 0.1 |
| とうもろこし | 7.8 |
果実 17.3 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | 2.6 |
| バナナ | 6.1 |
| みかん | |
| 柿 | |
| スイカ | 6.4 |
| アンデスメロン | 2.2 |





