茨城県大同青果
予定数量 <2024年06月27日(木)>
予定数量 104.5 t
野菜 94.9 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 3.6 |
| かぶ | 0.4 |
| にんじん | 10.5 |
| ごぼう | 0.2 |
| はくさい | 1 |
| キャベツ | 14.7 |
| ねぎ | 1 |
| ほうれん草 | 0.7 |
| にら | 2.2 |
| なす | 4.7 |
| きゅうり | 7.8 |
| とまと | 1.4 |
| ピーマン | 4.3 |
| さつまいも | 6.1 |
| ばれいしょ | 13.9 |
| さといも | |
| やまいも | 1 |
| たまねぎ | 5.6 |
| レタス | 4.7 |
| 生しいたけ | 0.1 |
| 根しょうが | 0.2 |
| もやし | 0.5 |
| にんにく | 0.1 |
| かぼちゃ | 2.2 |
| ブロッコリー | |
| 春菊 | |
| なめこ | |
| えのき | |
| れんこん | |
| セロリ | 0.1 |
| しめじ | 0.4 |
| 葉しょうが | 0.1 |
| とうもろこし | 7.4 |
果実 9.6 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | |
| バナナ | 5.3 |
| みかん | |
| 柿 | |
| スイカ | 3 |
| アンデスメロン | 1.3 |





