茨城県大同青果
予定数量 <2024年06月08日(土)>
予定数量 162.7 t
野菜 136.1 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 8.6 |
| かぶ | 0.1 |
| にんじん | 7.6 |
| ごぼう | 0.7 |
| はくさい | 1 |
| キャベツ | 27.1 |
| ねぎ | 0.8 |
| ほうれん草 | 1.1 |
| にら | 2.1 |
| なす | 1.9 |
| きゅうり | 9 |
| とまと | 11.7 |
| ピーマン | 3.6 |
| さつまいも | 5.3 |
| ばれいしょ | 16.6 |
| さといも | 0.3 |
| やまいも | 0.6 |
| たまねぎ | 19.9 |
| レタス | 7.1 |
| 生しいたけ | 0.2 |
| 根しょうが | 0.2 |
| もやし | 0.8 |
| にんにく | 0.1 |
| かぼちゃ | 2.8 |
| ブロッコリー | |
| 春菊 | |
| なめこ | |
| えのき | |
| れんこん | |
| セロリ | 0.4 |
| しめじ | 0.5 |
| 葉しょうが | 0.1 |
| とうもろこし | 5.9 |
果実 26.6 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | 2.7 |
| バナナ | 8.8 |
| みかん | |
| 柿 | |
| スイカ | 10.5 |
| アンデスメロン | 4.6 |





