茨城県大同青果
予定数量 <2023年09月21日(木)>
予定数量 156.4 t
野菜 131.2 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 2 |
| かぶ | |
| にんじん | 11.7 |
| ごぼう | 0.6 |
| はくさい | 1.8 |
| キャベツ | 49.4 |
| ねぎ | 1.5 |
| ほうれん草 | 0.5 |
| にら | 1.3 |
| なす | 3.7 |
| きゅうり | 10.4 |
| とまと | 3.9 |
| ピーマン | 2.3 |
| さつまいも | 21.9 |
| ばれいしょ | 8.2 |
| さといも | 0.6 |
| やまいも | 1.2 |
| たまねぎ | |
| レタス | 7.6 |
| 生しいたけ | 0.2 |
| 根しょうが | 0.3 |
| もやし | 0.8 |
| にんにく | |
| うど | |
| 春菊 | |
| なめこ | 0.2 |
| えのき | |
| れんこん | |
| セロリ | 0.3 |
| しめじ | 0.8 |
果実 25.2 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | 2.1 |
| バナナ | 4.7 |
| いよかん | |
| イチゴ | |
| あまなつ | |
| みかん | 5.8 |
| 巨峰 | 0.5 |
| なし | 6 |
| 柿 | 4.9 |
| くり | 1.2 |





