茨城県大同青果
予定数量 <2023年07月13日(木)>
予定数量 117.9 t
野菜 108.1 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 4.3 |
| かぶ | 0.2 |
| にんじん | 7.5 |
| ごぼう | |
| はくさい | 1.2 |
| キャベツ | 25.8 |
| ねぎ | 1 |
| ほうれん草 | 1.4 |
| にら | 1.8 |
| なす | 3.7 |
| きゅうり | 8.1 |
| とまと | 2.9 |
| ピーマン | 3.2 |
| さつまいも | 7.1 |
| ばれいしょ | 15.2 |
| さといも | |
| やまいも | |
| たまねぎ | 8.4 |
| レタス | 4.4 |
| 生しいたけ | 0.1 |
| 根しょうが | 0.2 |
| もやし | 0.5 |
| にんにく | 0.3 |
| かぼちゃ | 3.3 |
| ブロッコリー | |
| 春菊 | |
| なめこ | |
| えのき | |
| れんこん | |
| セロリ | |
| しめじ | 0.4 |
| えだまめ | 0.1 |
| 葉しょうが | 0.1 |
| とうもろこし | 6.9 |
果実 9.8 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | 0.5 |
| バナナ | 4.7 |
| みかん | |
| 柿 | |
| スイカ | 2.7 |
| デラウェア | 0.5 |
| もも | 1.4 |





