茨城県大同青果
予定数量 <2023年07月08日(土)>
予定数量 102.3 t
野菜 84.9 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 4 |
| かぶ | 0.3 |
| にんじん | 8.9 |
| ごぼう | |
| はくさい | 2 |
| キャベツ | 11.8 |
| ねぎ | 0.8 |
| ほうれん草 | 0.9 |
| にら | 1.6 |
| なす | 3.5 |
| きゅうり | 8 |
| とまと | 1.3 |
| ピーマン | 1.9 |
| さつまいも | 5.9 |
| ばれいしょ | 10.4 |
| さといも | |
| やまいも | 0.8 |
| たまねぎ | 3.2 |
| レタス | 6.5 |
| 生しいたけ | 0.1 |
| 根しょうが | 0.2 |
| もやし | 0.7 |
| にんにく | 0.3 |
| かぼちゃ | 2.8 |
| ブロッコリー | |
| 春菊 | |
| なめこ | |
| えのき | |
| れんこん | |
| セロリ | |
| しめじ | 0.4 |
| えだまめ | 0.1 |
| 葉しょうが | 0.1 |
| とうもろこし | 8.4 |
果実 17.4 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | 2.5 |
| バナナ | 3.8 |
| みかん | |
| 柿 | |
| スイカ | 7.2 |
| デラウェア | 0.2 |
| もも | 3.7 |





