茨城県大同青果
予定数量 <2023年06月22日(木)>
予定数量 110.3 t
野菜 93.2 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 8.5 |
| かぶ | 0.1 |
| にんじん | 7.6 |
| ごぼう | 0.5 |
| はくさい | 1.2 |
| キャベツ | 16.3 |
| ねぎ | 0.9 |
| ほうれん草 | 0.9 |
| にら | 2 |
| なす | 2.7 |
| きゅうり | 5.4 |
| とまと | 3.3 |
| ピーマン | 3.2 |
| さつまいも | 5.9 |
| ばれいしょ | 9.9 |
| さといも | |
| やまいも | 1.1 |
| たまねぎ | 8.8 |
| レタス | 4.3 |
| 生しいたけ | 0.1 |
| 根しょうが | 0.1 |
| もやし | 0.7 |
| にんにく | 0.2 |
| かぼちゃ | 4.6 |
| ブロッコリー | |
| 春菊 | |
| なめこ | |
| えのき | |
| れんこん | |
| セロリ | |
| しめじ | |
| 葉しょうが | 0.2 |
| とうもろこし | 4.7 |
果実 17.1 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | |
| バナナ | 5.2 |
| みかん | |
| 柿 | |
| スイカ | 8.6 |
| アンデスメロン | 3.3 |





