茨城県大同青果
予定数量 <2023年06月17日(土)>
予定数量 144.2 t
野菜 127.9 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 10.6 |
| かぶ | 0.4 |
| にんじん | 4.8 |
| ごぼう | 0.1 |
| はくさい | 1.3 |
| キャベツ | 32.7 |
| ねぎ | 1 |
| ほうれん草 | 2.1 |
| にら | 2.4 |
| なす | 2.2 |
| きゅうり | 8.3 |
| とまと | 5.5 |
| ピーマン | 2.8 |
| さつまいも | 3.3 |
| ばれいしょ | 9.9 |
| さといも | 0.8 |
| やまいも | 11.3 |
| たまねぎ | 6.4 |
| レタス | 4.7 |
| 生しいたけ | 0.3 |
| 根しょうが | 0.2 |
| もやし | 0.7 |
| にんにく | 0.2 |
| かぼちゃ | 6.2 |
| ブロッコリー | |
| 春菊 | |
| なめこ | |
| えのき | |
| れんこん | |
| セロリ | |
| しめじ | |
| 葉しょうが | 0.1 |
| とうもろこし | 9.6 |
果実 16.3 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | 2.4 |
| バナナ | 4.7 |
| みかん | |
| 柿 | |
| スイカ | 4 |
| アンデスメロン | 5.2 |





