茨城県大同青果
予定数量 <2023年06月03日(土)>
予定数量 128.9 t
野菜 118.1 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 13.7 |
| かぶ | 0.5 |
| にんじん | 5.5 |
| ごぼう | 0.1 |
| はくさい | 1.3 |
| キャベツ | 28.5 |
| ねぎ | 0.8 |
| ほうれん草 | 1.8 |
| にら | 1.8 |
| なす | 3.5 |
| きゅうり | 7.9 |
| とまと | 8.4 |
| ピーマン | 3.9 |
| さつまいも | 7.5 |
| ばれいしょ | 14.5 |
| さといも | 0.1 |
| やまいも | 0.4 |
| たまねぎ | 7.8 |
| レタス | 2.8 |
| 生しいたけ | 0.2 |
| 根しょうが | 0.3 |
| もやし | 0.5 |
| にんにく | 0.6 |
| かぼちゃ | 1.8 |
| ブロッコリー | |
| 春菊 | |
| なめこ | |
| えのき | |
| れんこん | |
| セロリ | |
| しめじ | |
| 葉しょうが | 0.1 |
| とうもろこし | 3.8 |
果実 10.8 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | 1.8 |
| バナナ | 4 |
| みかん | |
| 柿 | |
| スイカ | 0.5 |
| アンデスメロン | 4.5 |





