茨城県大同青果
予定数量 <2022年07月26日(火)>
予定数量 116.3 t
野菜 99.2 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 1.4 |
| かぶ | |
| にんじん | 0.5 |
| ごぼう | 0.7 |
| はくさい | 1.5 |
| キャベツ | 31.1 |
| ねぎ | 2.2 |
| ほうれん草 | 0.4 |
| にら | 1.8 |
| なす | 2.6 |
| きゅうり | 5.8 |
| とまと | 5.2 |
| ピーマン | 1.9 |
| さつまいも | 1 |
| ばれいしょ | 18.2 |
| さといも | |
| やまいも | 1.6 |
| たまねぎ | 6.6 |
| レタス | 7 |
| 生しいたけ | 0.4 |
| 根しょうが | 0.5 |
| もやし | 0.2 |
| にんにく | 0.4 |
| かぼちゃ | 4.1 |
| ブロッコリー | |
| 春菊 | |
| なめこ | |
| えのき | |
| れんこん | |
| セロリ | |
| しめじ | 1 |
| えだまめ | 0.4 |
| 葉しょうが | 0.2 |
| とうもろこし | 2.5 |
果実 17.1 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | |
| バナナ | 8.2 |
| みかん | |
| 柿 | |
| スイカ | 8.4 |
| デラウェア | 0.2 |
| もも | 0.3 |





