茨城県大同青果
予定数量 <2022年07月19日(火)>
予定数量 104.1 t
野菜 93.7 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 6 |
| かぶ | |
| にんじん | 1.2 |
| ごぼう | |
| はくさい | 3.3 |
| キャベツ | 23.4 |
| ねぎ | 1.5 |
| ほうれん草 | 0.8 |
| にら | 1.2 |
| なす | 2.1 |
| きゅうり | 4.3 |
| とまと | 2.9 |
| ピーマン | 1.3 |
| さつまいも | 1 |
| ばれいしょ | 14.2 |
| さといも | |
| やまいも | 1.2 |
| たまねぎ | 10.7 |
| レタス | 6 |
| 生しいたけ | 0.1 |
| 根しょうが | 0.5 |
| もやし | 0.3 |
| にんにく | 0.4 |
| かぼちゃ | 5.9 |
| ブロッコリー | |
| 春菊 | |
| なめこ | |
| えのき | |
| れんこん | |
| セロリ | |
| しめじ | 0.4 |
| えだまめ | 0.5 |
| 葉しょうが | 0.3 |
| とうもろこし | 4.2 |
果実 10.4 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | |
| バナナ | 5.7 |
| みかん | |
| 柿 | |
| スイカ | 4.3 |
| デラウェア | 0.4 |





