茨城県大同青果
予定数量 <2022年07月04日(月)>
予定数量 130.32 t
野菜 121.52 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 2.9 |
| かぶ | 0.5 |
| にんじん | 5.6 |
| ごぼう | 0.6 |
| はくさい | 1.5 |
| キャベツ | 22.2 |
| ねぎ | 1.7 |
| ほうれん草 | 1.3 |
| にら | 1.4 |
| なす | 3.6 |
| きゅうり | 5.8 |
| とまと | 6.8 |
| ピーマン | 2.6 |
| さつまいも | 5.3 |
| ばれいしょ | 35.7 |
| さといも | |
| やまいも | 0.6 |
| たまねぎ | 12.5 |
| レタス | 4.4 |
| 生しいたけ | 0.3 |
| 根しょうが | 0.3 |
| もやし | 0.4 |
| にんにく | 0.6 |
| かぼちゃ | 3.1 |
| ブロッコリー | |
| 春菊 | |
| なめこ | |
| えのき | |
| れんこん | |
| セロリ | |
| しめじ | 0.5 |
| えだまめ | 0.12 |
| とうもろこし | 1.2 |
果実 8.8 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | |
| バナナ | 6.3 |
| みかん | |
| 柿 | |
| スイカ | 1.9 |
| もも | 0.6 |





