茨城県大同青果
予定数量 <2022年06月11日(土)>
予定数量 133.1 t
野菜 120.6 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 12.1 |
| かぶ | 0.6 |
| にんじん | 7.1 |
| ごぼう | |
| はくさい | 0.8 |
| キャベツ | 28.9 |
| ねぎ | 1.3 |
| ほうれん草 | 3 |
| にら | 1.7 |
| なす | 4.2 |
| きゅうり | 6.3 |
| とまと | 2.6 |
| ピーマン | 2 |
| さつまいも | 5.4 |
| ばれいしょ | 17.1 |
| さといも | 0.5 |
| やまいも | 0.8 |
| たまねぎ | 9.6 |
| レタス | 3.4 |
| 生しいたけ | 0.4 |
| 根しょうが | 0.3 |
| もやし | 0.7 |
| にんにく | 0.3 |
| かぼちゃ | 0.9 |
| ブロッコリー | |
| 春菊 | |
| なめこ | |
| えのき | |
| れんこん | |
| セロリ | |
| しめじ | |
| 葉しょうが | 0.1 |
| そらまめ | 0.3 |
| とうもろこし | 10.2 |
果実 12.5 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | |
| バナナ | 6.5 |
| みかん | |
| 柿 | |
| スイカ | 1.6 |
| アンデスメロン | 4.4 |





