茨城県大同青果
予定数量 <2022年05月09日(月)>
予定数量 195.3 t
野菜 167.8 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 12.3 |
| かぶ | 0.9 |
| にんじん | 10.4 |
| ごぼう | 2.1 |
| はくさい | 4.3 |
| キャベツ | 40.8 |
| ねぎ | 2.7 |
| ほうれん草 | 5.6 |
| にら | 2.6 |
| なす | 2.3 |
| きゅうり | 11.8 |
| とまと | 14.5 |
| ピーマン | 3.5 |
| さつまいも | 8.5 |
| ばれいしょ | 8.8 |
| さといも | |
| やまいも | 1.4 |
| たまねぎ | 13 |
| レタス | 14.4 |
| 生しいたけ | 0.1 |
| 根しょうが | 0.2 |
| もやし | 1.1 |
| にんにく | 1.6 |
| かぼちゃ | 4 |
| ブロッコリー | |
| 春菊 | |
| なめこ | |
| えのき | |
| れんこん | |
| セロリ | 0.4 |
| しめじ | 0.5 |
果実 27.5 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | 3 |
| バナナ | 10.9 |
| みかん | |
| 柿 | |
| スイカ | 3.5 |
| アンデスメロン | 6 |
| イチゴ | 3.8 |
| あまなつ | 0.3 |





