茨城県大同青果
予定数量 <2021年11月22日(月)>
予定数量 128.7 t
野菜 109.9 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 21 |
| かぶ | 0.9 |
| にんじん | 9 |
| ごぼう | 0.2 |
| はくさい | 7.3 |
| キャベツ | 20.4 |
| ねぎ | 4.8 |
| ほうれん草 | 2.5 |
| にら | 0.9 |
| なす | 0.9 |
| きゅうり | 3.4 |
| とまと | 0.6 |
| ピーマン | 2.9 |
| さつまいも | 4.9 |
| ばれいしょ | 4.2 |
| さといも | 0.3 |
| やまいも | 1.5 |
| たまねぎ | 12.6 |
| えだまめ | |
| レタス | 3.8 |
| パセリ | |
| 葉しょうが | |
| 生しいたけ | 0.1 |
| そらまめ | |
| 根しょうが | 0.3 |
| とうもろこし | |
| もやし | 0.4 |
| さやえんどう | |
| にんにく | 1.2 |
| かぼちゃ | 0.8 |
| ブロッコリー | 1.1 |
| 春菊 | 0.2 |
| なめこ | 0.2 |
| えのき | 2 |
| れんこん | 0.3 |
| セロリ | 0.4 |
| しめじ | 0.8 |
果実 18.8 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | 4.4 |
| スイカ | |
| アンデスメロン | |
| バナナ | 7.2 |
| デラウェア | |
| みかん | 5.4 |
| 柿 | 1.8 |





