茨城県大同青果
予定数量 <2021年11月12日(金)>
予定数量 129.4 t
野菜 106.8 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 23.2 |
| かぶ | 0.7 |
| にんじん | 2.9 |
| ごぼう | 0.7 |
| はくさい | 10.7 |
| キャベツ | 18.3 |
| ねぎ | 2.2 |
| ほうれん草 | 2.4 |
| にら | 1.3 |
| なす | 1.8 |
| きゅうり | 5.5 |
| とまと | 1.9 |
| ピーマン | 1.9 |
| さつまいも | 9.1 |
| ばれいしょ | 7 |
| さといも | 0.3 |
| やまいも | 0.3 |
| たまねぎ | 0.8 |
| えだまめ | |
| レタス | 5.8 |
| パセリ | |
| 葉しょうが | |
| 生しいたけ | 0.7 |
| そらまめ | |
| 根しょうが | 0.2 |
| とうもろこし | |
| もやし | 0.6 |
| さやえんどう | |
| にんにく | |
| かぼちゃ | 3.1 |
| ブロッコリー | 1.4 |
| なめこ | 0.3 |
| えのき | 2.2 |
| れんこん | 0.2 |
| セロリ | 0.6 |
| しめじ | 0.7 |
果実 22.6 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | |
| スイカ | |
| アンデスメロン | |
| バナナ | 7.9 |
| デラウェア | |
| みかん | 9.9 |
| 柿 | 4.8 |





