茨城県大同青果
予定数量 <2021年11月06日(土)>
予定数量 170.3 t
野菜 144 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 26.5 |
| かぶ | 0.5 |
| にんじん | 9 |
| ごぼう | 9.4 |
| はくさい | 8.8 |
| キャベツ | 3 |
| ねぎ | 2 |
| ほうれん草 | 3 |
| にら | 1.6 |
| なす | 1.2 |
| きゅうり | 7.8 |
| とまと | 6.1 |
| ピーマン | 3.2 |
| さつまいも | 14.5 |
| ばれいしょ | 7 |
| さといも | 1 |
| やまいも | 1 |
| たまねぎ | 16.3 |
| えだまめ | |
| レタス | 4.4 |
| パセリ | |
| 葉しょうが | |
| 生しいたけ | 0.5 |
| そらまめ | |
| 根しょうが | 0.2 |
| とうもろこし | |
| もやし | 0.5 |
| さやえんどう | |
| にんにく | 0.3 |
| かぼちゃ | 10.1 |
| ブロッコリー | 1.6 |
| 春菊 | 0.3 |
| なめこ | 0.1 |
| えのき | 2.9 |
| れんこん | 0.2 |
| セロリ | 0.2 |
| しめじ | 0.8 |
果実 26.3 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | 0.5 |
| スイカ | |
| アンデスメロン | |
| バナナ | 6 |
| デラウェア | |
| みかん | 12.5 |
| 柿 | 7.3 |





