茨城県大同青果
予定数量 <2021年08月12日(木)>
予定数量 123.2 t
野菜 106 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 0.9 |
| にんじん | 1.4 |
| ごぼう | 0.7 |
| はくさい | 2.5 |
| キャベツ | 20.6 |
| ねぎ | 1.1 |
| ほうれん草 | 0.5 |
| にら | 1.2 |
| なす | 3.3 |
| きゅうり | 8.2 |
| とまと | 10.2 |
| ピーマン | 1.6 |
| さつまいも | 1.1 |
| ばれいしょ | 10.2 |
| さといも | 0.2 |
| やまいも | 0.8 |
| たまねぎ | 25 |
| レタス | 7 |
| 生しいたけ | 0.2 |
| 根しょうが | 0.2 |
| もやし | 0.3 |
| にんにく | 0.7 |
| かぼちゃ | 2.8 |
| さやいんげん | |
| なめこ | |
| セロリ | |
| しめじ | 0.5 |
| かぶ | 0.1 |
| えだまめ | 0.1 |
| とうもろこし | 4.6 |
果実 17.2 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | |
| バナナ | 6.6 |
| デラウェア | 0.5 |
| みかん | |
| 巨峰 | 0.8 |
| なし | 3 |
| 柿 | |
| くり | |
| もも | 0.6 |
| スイカ | 5.7 |





