茨城県大同青果
予定数量 <2021年08月03日(火)>
予定数量 155.9 t
野菜 135.3 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 10 |
| にんじん | 7.8 |
| ごぼう | 0.4 |
| はくさい | 1.3 |
| キャベツ | 23.1 |
| ねぎ | 1 |
| ほうれん草 | 1.5 |
| にら | 1.7 |
| なす | 5 |
| きゅうり | 17.2 |
| とまと | 8.3 |
| ピーマン | 1.8 |
| さつまいも | 3.9 |
| ばれいしょ | 4 |
| さといも | |
| やまいも | 0.5 |
| たまねぎ | 20 |
| レタス | 7.6 |
| 生しいたけ | 0.3 |
| 根しょうが | 0.3 |
| もやし | 0.5 |
| にんにく | 0.3 |
| かぼちゃ | 11.7 |
| さやいんげん | |
| なめこ | |
| セロリ | |
| しめじ | 0.9 |
| かぶ | 0.6 |
| えだまめ | 0.3 |
| とうもろこし | 5.3 |
果実 20.6 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | |
| バナナ | 10.6 |
| デラウェア | |
| みかん | 2 |
| 巨峰 | |
| なし | |
| 柿 | |
| くり | |
| もも | 2.4 |
| スイカ | 5.6 |





