茨城県大同青果
予定数量 <2021年06月22日(火)>
予定数量 135.8 t
野菜 119.8 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 10 |
| にんじん | 5.4 |
| ごぼう | |
| はくさい | 0.8 |
| キャベツ | 2.5 |
| ねぎ | 1.6 |
| ほうれん草 | 1.5 |
| にら | 1.7 |
| なす | 4.4 |
| きゅうり | 9.3 |
| とまと | 12.3 |
| ピーマン | 3.8 |
| さつまいも | 10 |
| ばれいしょ | 20 |
| さといも | |
| やまいも | 4.5 |
| たまねぎ | 10 |
| レタス | 6.5 |
| 生しいたけ | 1.5 |
| 根しょうが | 0.7 |
| もやし | 0.6 |
| にんにく | 0.2 |
| かぼちゃ | 2.2 |
| さやいんげん | |
| なめこ | |
| セロリ | 0.5 |
| しめじ | 1 |
| かぶ | 1.1 |
| えだまめ | 0.2 |
| 葉しょうが | 0.2 |
| とうもろこし | 7.3 |
果実 16 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | |
| バナナ | 6.7 |
| デラウェア | |
| みかん | |
| 巨峰 | |
| なし | |
| 柿 | |
| くり | |
| もも | |
| スイカ | 6.7 |
| アンデスメロン | 2.6 |





